大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021269 21:09:06 | 1 3 5 |
202103021268 21:08:06 | 1 4 6 |
202103021267 21:07:06 | 2 3 3 |
202103021266 21:06:06 | 2 3 3 |
202103021265 21:05:06 | 2 3 5 |
202103021264 21:04:06 | 1 2 4 |
202103021263 21:03:06 | 2 3 5 |
202103021262 21:02:06 | 2 3 6 |
202103021261 21:01:06 | 2 6 6 |
202103021260 21:00:06 | 2 2 3 |
202103021259 20:59:06 | 3 4 6 |
202103021258 20:58:06 | 1 2 4 |
202103021257 20:57:06 | 3 6 6 |
202103021256 20:56:06 | 2 4 6 |
202103021255 20:55:06 | 1 2 3 |
202103021254 20:54:06 | 2 2 4 |
202103021253 20:53:06 | 4 4 4 |
202103021252 20:52:06 | 1 1 6 |
202103021251 20:51:06 | 1 2 3 |
202103021250 20:50:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1269-1271期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,15,16】 | 1270期 | ? | ? |
1266-1268期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,15】 | 1268期 | 1,4,6 | 挂 |
1264-1266期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,17,18】 | 1265期 | 2,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,14,17】 | 1263期 | 2,3,5 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,17,18】 | 1261期 | 2,6,6 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【3,5,13,14,16,17,18】 | 1258期 | 1,2,4 | 挂 |
1255-1257期 | 点数 | 【6,8,10,12,14,15,18】 | 1255期 | 1,2,3 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,15,16】 | 1254期 | 2,2,4 | 中 |
1253-1255期 | 点数 | 【3,7,11,12,16,17,18】 | 1253期 | 4,4,4 | 中 |
1251-1253期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,14,16】 | 1252期 | 1,1,6 | 中 |
1248-1250期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,13,15】 | 1250期 | 2,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,14,17】 | 1247期 | 2,3,3 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,12,15】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,17】 | 1243期 | 2,3,3 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,12,15】 | 1242期 | 1,2,6 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【4,8,11,12,13,16,18】 | 1241期 | 1,1,2 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,17,18】 | 1240期 | 1,2,5 | 挂 |
1235-1237期 | 点数 | 【4,6,11,12,14,15,18】 | 1237期 | 1,2,5 | 挂 |
1232-1234期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,17,18】 | 1234期 | 3,4,6 | 挂 |
1229-1231期 | 点数 | 【6,8,9,12,14,15,17】 | 1231期 | 2,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,12】 | 1228期 | 1,4,5 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,14,17】 | 1227期 | 2,4,4 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,17】 | 1226期 | 3,3,4 | 挂 |
1223-1225期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,16,17】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
1220-1222期 | 点数 | 【4,8,9,10,14,15,16】 | 1222期 | 5,5,6 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,18】 | 1219期 | 4,4,5 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,17,18】 | 1218期 | 3,4,6 | 中 |
1214-1216期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,13,17】 | 1215期 | 3,4,6 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,16,17】 | 1213期 | 1,5,6 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,14,17】 | 1211期 | 1,2,2 | 挂 |
1206-1208期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,14,18】 | 1208期 | 2,3,4 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,16】 | 1205期 | 1,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |