大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021285 21:25:06 | 5 5 5 |
202103021284 21:24:06 | 1 2 6 |
202103021283 21:23:06 | 1 3 6 |
202103021282 21:22:06 | 3 3 5 |
202103021281 21:21:06 | 1 1 2 |
202103021280 21:20:06 | 3 4 6 |
202103021279 21:19:06 | 2 3 4 |
202103021278 21:18:06 | 2 3 3 |
202103021277 21:17:06 | 2 2 6 |
202103021276 21:16:06 | 3 5 6 |
202103021275 21:15:06 | 2 5 6 |
202103021274 21:14:06 | 4 4 5 |
202103021273 21:13:06 | 2 5 6 |
202103021272 21:12:06 | 2 4 5 |
202103021271 21:11:06 | 2 2 4 |
202103021270 21:10:06 | 2 4 5 |
202103021269 21:09:06 | 1 3 5 |
202103021268 21:08:06 | 1 4 6 |
202103021267 21:07:06 | 2 3 3 |
202103021266 21:06:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1285-1287期 | 长牌 | 【15,22,26,56】 | 1286期 | ? | ? |
1284-1286期 | 长牌 | 【11,14,26,44】 | 1284期 | 1,2,6 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【12,23,33,35】 | 1283期 | 1,3,6 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【13,26,35,56】 | 1282期 | 3,3,5 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【12,15,34,44】 | 1279期 | 2,3,4 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【11,16,24,55】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【13,25,55,66】 | 1273期 | 2,5,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【24,36,55,66】 | 1270期 | 2,4,5 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【26,35,45,66】 | 1268期 | 1,4,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【11,14,25,36】 | 1265期 | 2,3,5 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【12,16,24,55】 | 1263期 | 2,3,5 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【13,24,26,46】 | 1262期 | 2,3,6 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【23,45,56,66】 | 1261期 | 2,6,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【22,23,26,55】 | 1260期 | 2,2,3 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【16,23,25,36】 | 1257期 | 3,6,6 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【14,22,26,55】 | 1256期 | 2,4,6 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【11,26,33,56】 | 1254期 | 2,2,4 | 挂 |
1251-1253期 | 长牌 | 【12,22,24,36】 | 1251期 | 1,2,3 | 中 |
1250-1252期 | 长牌 | 【13,16,46,66】 | 1250期 | 2,5,6 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【12,22,24,44】 | 1249期 | 2,3,5 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【13,23,33,35】 | 1247期 | 2,3,3 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【11,34,36,45】 | 1246期 | 3,3,4 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【14,23,26,33】 | 1245期 | 2,3,3 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【13,26,45,66】 | 1244期 | 5,6,6 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【16,26,34,35】 | 1242期 | 1,2,6 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【13,22,24,36】 | 1241期 | 1,1,2 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【12,45,46,66】 | 1240期 | 1,2,5 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【23,33,36,45】 | 1239期 | 1,3,3 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【25,34,35,66】 | 1238期 | 2,5,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【22,35,45,46】 | 1236期 | 3,5,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【33,34,44,55】 | 1234期 | 3,4,6 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【15,16,33,46】 | 1232期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |